Às vezes somos tão fortes, aguerridos, possuímos o corpo mais esbelto, mais invejado e fazemos por onde mantê-los.
Às vezes nem somos tão vaidosos assim, cuidamos ao passo da necessidade diária. Possuímos perfis diversos e assim vivemos.
Às vezes construímos uma família, uma historia, às vezes penso que não os deu tempo, afinal ela não escolhe um perfil, apenas surge silenciosamente e carrega esperanças e sonhos. Guerreiros e guerreiras que lutam mais que muitos samurais japoneses por cada dia de vida, que buscam o ar na esperança de seus filhos, de seus netos, seus familiares.
Por fim, na vida que hoje levamos, muitos se esquecem de levantar e dizer o quanto ama uma pessoa, reclamamos dos problemas mais simples que acabam transformando nosso dia, ficamos de mau humor, brigamos, nos preocupamos, corremos de um lado a outro e esquecemos o quanto somos frágeis, o quanto somos humanos.
Fica a mensagem, acorde amanhã, diga o quanto ama alguém, enfrente sim seus problemas, mas nunca, nunca se esqueça de agradecer e orar por quem vive esse momento delicado seja de sua família ou não.
Texto de Célio Renan
Homens | |||||
Localização Primária Neoplasia maligna | Estimativas de Novos Casos | ||||
Estado | Capital | ||||
Casos | Taxa Bruta | Casos | Taxa Bruta | ||
Próstata | 430 | 23,47 | 270 | 30,41 | |
Traquéia, Brônquio e Pulmão | 170 | 9,20 | 120 | 14,13 | |
Estômago | 210 | 11,32 | 150 | 17,50 | |
Cólon e Reto | 80 | 4,24 | 60 | 7,28 | |
Cavidade Oral | 50 | 3,04 | 50 | 5,69 | |
Esôfago | 30 | 1,90 | 30 | 3,26 | |
Leucemias | 70 | 3,62 | 50 | 5,89 | |
Pele Melanoma (Câncer de Pele) | 20 | 0,95 | ** | 1,56 | |
Outras Localizações | 810 | 44,55 | 660 | 74,89 | |
Subtotal | 1.870 | 102,84 | 1.400 | 158,87 | |
Pele não Melanoma (Derme) | 320 | 17,53 | 230 | 26,63 | |
Total | 2.190 | 120,57 | 1.630 | 184,56 | |
Fonte: INCA (Instituto Nacional de Câncer)
Mulheres | |||||
Localização Primária Neoplasia maligna | Estimativas de Novos Casos | ||||
Estado | Capital | ||||
Casos | Taxa Bruta | Casos | Taxa Bruta | ||
Mama Feminina | 310 | 17,26 | 240 | 26,13 | |
Colo do Útero | 560 | 31,18 | 430 | 46,15 | |
Cólon e Reto | 80 | 4,44 | 70 | 7,40 | |
Traquéia, Brônquios e Pulmão | 120 | 6,76 | 100 | 10,54 | |
Estômago | 110 | 6,30 | 80 | 9,18 | |
Leucemias | 50 | 2,89 | 40 | 4,38 | |
Cavidade Oral | 30 | 1,51 | 20 | 2,49 | |
Pele Melanoma | ** | 0,30 | ** | 0,58 | |
Esôfago | ** | 0,55 | ** | 0,81 | |
Outras Localizações | 940 | 52,29 | 760 | 82,06 | |
Subtotal | 2.220 | 123,50 | 1.760 | 190,03 | |
Pele não Melanoma (Derme) | 370 | 20,82 | 300 | 32,08 | |
Total | 2.590 | 144,04 | 2.060 | 222,36 | |
Fonte: INCA (Instituto Nacional de Câncer)
** Menor que 15 casos
* Estimativas para o ano 2010 das taxas brutas de incidência por 100.000 e de número de casos novos por câncer, em homens e mulheres, segundo localização primária
Um comentário:
Sabe q eu estava falando sobre "ser mal agradecido" ontem com uma amiga??
Verdade! Como diz no texto "nos aborrecemos por coisas pequenas ao invés de agradecer".
Parabéns amore, belo post!
Beijos*-*
http://evesimplesassim.blogspot.com/
Postar um comentário